Conversion: Thermostat/Température
| Thermostat | °Celsius | °Fahrenheit |
|---|---|---|
| Thermostat 1 | 30ºC | 86ºF |
| Thermostat 2 | 60ºC | 140ºF |
| Thermostat 3 | 90ºC | 194ºF |
| Thermostat 4 | 120ºC | 248ºF |
| Thermostat 5 | 150ºC | 302ºF |
| Thermostat 6 | 180ºC | 356ºF |
| Thermostat 7 | 210ºC | 410ºF |
| Thermostat 8 | 240ºC | 464ºF |
| Thermostat 9 | 270ºC | 518ºF |
La contenance d’une cuillère
| Denrée | Cuillère à café rase | Cuillère à café bombé | Cuillère à soupe rase | Cuillère à soupe bombé |
|---|---|---|---|---|
| Eau | 10g | 15g | ||
| Farine | 5g | 10g | 10g | 20g |
| Fécule | 5g | 10g | 20g | |
| Huile | 5g | 20g | ||
| Poivre moulu | 10g | 15g | 15g | 20g |
| Riz | 20g | 30g | ||
| Sel fin | 10g | 15g | 20g | 35g |
| Sucre | 10g | 12,5g | 15g | 30g |
